金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 61825 | 59775 | +4.82% | 2050 | -45.33% | 3.32% | 6.17% |
铝 | 571800 | 498700 | +0.75% | 73100 | -2.01% | 12.78% | 13.10% |
锌 | 53350 | 49700 | -1.97% | 3650 | +37.74% | 6.84% | 4.97% |
镍 | 40836 | 36906 | 0.00% | 3930 | -1.80% | 9.62% | 9.78% |
铅 | 32000 | 28375 | 0.00% | 3625 | 0.00% | 11.33% | 11.33% |
锡 | 1510 | 1320 | -3.65% | 190 | +15.15% | 12.58% | 10.75% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Copyright 2015-2022 南方知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com