(资料图片)
4月21日,北交所个股合计成交量6612.06万股,成交额9.62亿元,成交额相对上一交易日增加1.16亿元,个股来看,收盘上涨的共25只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有25只,占可交易个股的13.23%,收盘涨幅居前的有曙光数创、鼎智科技、晶赛科技,分别上涨22.17%、19.56%、4.73%。收盘股价下跌的有153只,跌幅居前的有盖世食品、吉林碳谷、凯华材料等,分别下跌3.93%、3.92%、3.91%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、云创数据等,成交额分别为3.23亿元、1.13亿元、4910.15万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有曙光数创、鼎智科技、迪尔化工等,换手率分别为15.24%、12.76%、10.19%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 91.70 | 22.17 | 15.24 | 32263.39 |
873593 | 鼎智科技 | 53.80 | 19.56 | 12.76 | 11299.22 |
835305 | 云创数据 | 14.19 | -1.46 | 5.29 | 4910.15 |
838402 | 硅烷科技 | 13.30 | 1.29 | 3.78 | 4295.56 |
831152 | 昆工科技 | 26.48 | 2.32 | 2.15 | 3017.44 |
873152 | 天宏锂电 | 11.78 | -0.25 | 8.19 | 2564.91 |
831304 | 迪尔化工 | 4.12 | -3.51 | 10.19 | 2436.79 |
836077 | 吉林碳谷 | 42.86 | -3.92 | 0.51 | 2235.48 |
835185 | 贝特瑞 | 42.90 | 0.42 | 0.07 | 2049.99 |
830809 | 安达科技 | 9.18 | -0.86 | 0.50 | 1430.38 |
836239 | 长虹能源 | 20.14 | -2.09 | 1.22 | 1232.18 |
831087 | 秋乐种业 | 6.04 | 1.51 | 3.00 | 1184.25 |
871981 | 晶赛科技 | 14.17 | 4.73 | 1.60 | 880.99 |
830896 | 旺成科技 | 4.87 | -2.99 | 5.61 | 674.97 |
834770 | 艾能聚 | 5.44 | -3.37 | 1.86 | 635.45 |
430139 | 华岭股份 | 10.00 | -1.67 | 0.50 | 622.87 |
835985 | 海泰新能 | 7.62 | 0.26 | 0.56 | 570.71 |
832735 | 德源药业 | 32.89 | -2.49 | 0.37 | 557.10 |
833575 | 康乐卫士 | 31.36 | -1.57 | 0.25 | 534.86 |
430047 | 诺思兰德 | 13.99 | -0.64 | 0.19 | 492.75 |
830799 | 艾融软件 | 7.21 | -1.23 | 0.57 | 479.60 |
835179 | 凯德石英 | 21.01 | 0.05 | 0.52 | 478.39 |
834599 | 同力股份 | 7.00 | -0.71 | 0.32 | 465.52 |
872541 | 铁大科技 | 3.10 | -1.90 | 2.79 | 465.22 |
839680 | 广道数字 | 14.04 | -3.11 | 0.79 | 462.65 |
836826 | 盖世食品 | 7.82 | -3.93 | 1.77 | 456.02 |
831961 | 创远信科 | 10.48 | -1.96 | 0.42 | 449.68 |
835207 | 众诚科技 | 6.44 | -3.88 | 1.95 | 446.43 |
830946 | 森萱医药 | 8.14 | 0.00 | 0.13 | 442.22 |
430685 | 新芝生物 | 11.63 | 1.66 | 0.84 | 431.40 |
833819 | 颖泰生物 | 5.10 | 0.00 | 0.06 | 396.26 |
835368 | 连城数控 | 53.30 | -1.66 | 0.06 | 368.31 |
830974 | 凯大催化 | 7.15 | 3.32 | 0.48 | 354.14 |
835640 | 富士达 | 16.25 | 0.37 | 0.12 | 342.05 |
835670 | 数字人 | 8.37 | -1.99 | 0.61 | 340.08 |
834021 | 流金科技 | 2.89 | -2.03 | 0.49 | 335.98 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.47 | -2.03 | 0.82 | 333.91 |
430478 | 峆一药业 | 17.49 | 0.17 | 1.08 | 329.20 |
832149 | 利尔达 | 4.91 | -0.61 | 0.56 | 306.59 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | -1.63 | 0.95 | 303.38 |
873122 | 中纺标 | 10.87 | -1.45 | 2.40 | 276.44 |
430090 | 同辉信息 | 2.58 | -1.90 | 0.75 | 272.00 |
832023 | 田野股份 | 3.07 | -1.60 | 0.43 | 266.23 |
835892 | 中科美菱 | 9.90 | -2.65 | 1.14 | 261.94 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.13 | -3.69 | 1.34 | 261.90 |
872190 | 雷神科技 | 17.80 | -1.87 | 0.56 | 261.68 |
834261 | 一诺威 | 9.28 | 0.00 | 0.23 | 261.20 |
833171 | 国航远洋 | 3.85 | -1.28 | 0.36 | 259.32 |
832566 | 梓橦宫 | 6.89 | -0.43 | 0.32 | 249.95 |
839790 | 联迪信息 | 5.64 | -2.59 | 1.90 | 243.34 |
831526 | 凯华材料 | 4.42 | -3.91 | 2.47 | 234.38 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.80 | -1.39 | 0.38 | 233.10 |
833533 | 骏创科技 | 19.33 | -0.46 | 0.64 | 230.17 |
834682 | 球冠电缆 | 5.43 | -0.91 | 0.51 | 223.37 |
834033 | 康普化学 | 28.40 | -1.05 | 0.25 | 210.97 |
833429 | 康比特 | 7.61 | 0.93 | 0.57 | 203.84 |
832225 | 利通科技 | 7.58 | -2.45 | 0.46 | 201.67 |
430476 | 海能技术 | 14.13 | -0.21 | 0.24 | 198.78 |
831832 | 科达自控 | 11.49 | -2.30 | 0.41 | 198.54 |
430425 | 乐创技术 | 12.00 | -2.83 | 0.93 | 193.93 |
833943 | 优机股份 | 8.01 | 0.88 | 1.41 | 192.88 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.19 | -2.45 | 1.30 | 181.93 |
839273 | 一致魔芋 | 11.46 | -0.87 | 0.66 | 178.93 |
873167 | 新赣江 | 9.05 | -1.63 | 1.14 | 168.41 |
831906 | 舜宇精工 | 10.94 | -1.80 | 0.83 | 166.53 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.89 | -2.48 | 0.38 | 159.74 |
835857 | 百甲科技 | 3.33 | -0.89 | 0.47 | 153.09 |
836720 | 吉冈精密 | 12.21 | -0.16 | 0.49 | 150.33 |
839792 | 东和新材 | 6.70 | -1.03 | 0.42 | 148.24 |
837821 | 则成电子 | 8.19 | -1.80 | 0.96 | 144.46 |
834062 | 科润智控 | 5.20 | 0.00 | 0.26 | 143.06 |
831855 | 浙江大农 | 6.57 | -1.20 | 1.21 | 138.23 |
834407 | 驰诚股份 | 6.50 | -2.40 | 1.74 | 137.54 |
831010 | 凯添燃气 | 3.55 | -0.84 | 0.24 | 136.83 |
838670 | 恒进感应 | 17.40 | -0.17 | 0.42 | 136.82 |
430556 | 雅达股份 | 3.50 | -0.57 | 0.51 | 130.38 |
834014 | 特瑞斯 | 11.98 | -0.42 | 0.36 | 130.34 |
836433 | 大唐药业 | 3.31 | -2.36 | 0.22 | 126.60 |
836807 | 奔朗新材 | 5.55 | -1.25 | 0.30 | 119.59 |
870299 | 灿能电力 | 3.98 | -3.86 | 1.10 | 118.90 |
838810 | 春光药装 | 7.93 | -1.12 | 0.65 | 118.60 |
837046 | 亿能电力 | 4.82 | -1.43 | 1.38 | 117.25 |
870357 | 雅葆轩 | 11.51 | -1.62 | 0.67 | 116.60 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.61 | -1.94 | 0.17 | 115.15 |
872895 | 花溪科技 | 6.21 | -0.48 | 1.17 | 115.06 |
830964 | 润农节水 | 3.20 | -1.84 | 0.20 | 114.43 |
832662 | 方盛股份 | 7.04 | 0.00 | 0.81 | 114.30 |
870436 | 大地电气 | 6.12 | -2.86 | 0.41 | 113.99 |
873223 | 荣亿精密 | 3.09 | -1.90 | 0.75 | 112.56 |
837663 | 明阳科技 | 10.67 | -1.39 | 0.81 | 112.03 |
835174 | 五新隧装 | 7.19 | -1.51 | 0.29 | 110.81 |
838171 | 邦德股份 | 8.20 | -0.61 | 0.45 | 109.94 |
833266 | 生物谷 | 6.62 | -1.49 | 0.17 | 108.15 |
873169 | 七丰精工 | 5.92 | -0.84 | 0.66 | 106.25 |
873001 | 纬达光电 | 7.11 | -1.11 | 0.48 | 105.65 |
430300 | 辰光医疗 | 5.91 | -1.01 | 0.36 | 103.95 |
833914 | 远航精密 | 10.01 | -0.50 | 0.19 | 103.02 |
836422 | 润普食品 | 8.19 | -1.09 | 0.42 | 99.30 |
838971 | 天马新材 | 16.15 | 0.19 | 0.34 | 98.11 |
833454 | 同心传动 | 5.71 | -0.70 | 0.29 | 97.60 |
870866 | 绿亨科技 | 6.10 | -1.13 | 0.31 | 96.41 |
830879 | 基康仪器 | 6.11 | -0.49 | 0.32 | 96.26 |
872351 | 华光源海 | 5.50 | -0.90 | 0.51 | 96.02 |
873527 | 夜光明 | 7.69 | -1.91 | 0.52 | 93.01 |
831641 | 格利尔 | 8.75 | -1.35 | 0.44 | 91.91 |
831305 | 海希通讯 | 8.15 | 0.12 | 0.19 | 90.26 |
832802 | 保丽洁 | 7.72 | -0.64 | 0.82 | 89.43 |
833346 | 威贸电子 | 6.93 | -0.86 | 0.44 | 87.14 |
838227 | 美登科技 | 17.68 | -1.17 | 0.52 | 82.79 |
839946 | 华阳变速 | 2.58 | -0.77 | 0.40 | 81.45 |
836675 | 秉扬科技 | 4.67 | -1.27 | 0.22 | 79.51 |
831726 | 朱老六 | 10.06 | -0.30 | 0.30 | 76.06 |
832491 | 奥迪威 | 8.53 | -0.23 | 0.10 | 74.90 |
831445 | 龙竹科技 | 5.99 | -2.76 | 0.13 | 74.61 |
831768 | 拾比佰 | 4.77 | -1.24 | 0.20 | 73.09 |
870204 | 沪江材料 | 9.17 | -0.11 | 0.48 | 72.29 |
873305 | 九菱科技 | 9.89 | -1.20 | 0.81 | 71.94 |
871642 | 通易航天 | 7.59 | 0.66 | 0.17 | 71.17 |
837344 | 三元基因 | 15.18 | 0.80 | 0.04 | 70.65 |
832876 | 慧为智能 | 6.78 | -0.44 | 0.56 | 70.36 |
873339 | 恒太照明 | 5.05 | -0.59 | 0.24 | 69.17 |
430718 | 合肥高科 | 5.11 | -1.35 | 0.65 | 66.99 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.00 | -0.99 | 0.35 | 66.86 |
836260 | 中寰股份 | 5.07 | -1.17 | 0.31 | 65.01 |
870508 | 丰安股份 | 7.91 | -2.10 | 0.33 | 63.99 |
834639 | 晨光电缆 | 4.02 | 0.00 | 0.19 | 62.26 |
839167 | 同享科技 | 11.00 | -1.87 | 0.09 | 61.82 |
870199 | 倍益康 | 24.80 | 0.32 | 0.25 | 61.05 |
832171 | 志晟信息 | 4.03 | -1.23 | 0.22 | 59.98 |
836414 | 欧普泰 | 20.08 | -1.52 | 0.15 | 59.50 |
872374 | 云里物里 | 8.41 | -1.29 | 0.25 | 59.27 |
834415 | 恒拓开源 | 3.68 | -2.13 | 0.19 | 59.16 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.21 | -0.57 | 0.16 | 58.80 |
838924 | 广脉科技 | 5.69 | -0.18 | 0.21 | 57.40 |
831370 | 新安洁 | 2.70 | -1.10 | 0.08 | 57.06 |
836871 | 派特尔 | 4.65 | -2.11 | 0.56 | 57.04 |
871245 | 威博液压 | 9.44 | -0.94 | 0.26 | 57.00 |
833427 | 华维设计 | 5.13 | 0.39 | 0.29 | 55.23 |
838275 | 驱动力 | 3.09 | -2.52 | 0.18 | 51.19 |
836957 | 汉维科技 | 5.50 | -0.18 | 0.38 | 50.24 |
838163 | 方大新材 | 5.46 | -2.50 | 0.15 | 50.07 |
871970 | 大禹生物 | 7.47 | -0.66 | 0.33 | 49.72 |
833580 | 科创新材 | 4.05 | -1.46 | 0.51 | 49.41 |
835237 | 力佳科技 | 14.75 | -1.07 | 0.25 | 48.73 |
836942 | 恒立钻具 | 10.10 | -0.20 | 0.18 | 48.54 |
872925 | 锦好医疗 | 14.80 | -0.67 | 0.12 | 48.43 |
834950 | 迅安科技 | 10.75 | 0.00 | 0.46 | 48.26 |
831278 | 泰德股份 | 3.16 | 0.00 | 0.25 | 47.68 |
833075 | 柏星龙 | 9.52 | 0.53 | 0.24 | 47.40 |
872392 | 佳合科技 | 6.52 | -1.81 | 0.54 | 42.93 |
833230 | 欧康医药 | 9.92 | -0.80 | 0.27 | 42.65 |
838030 | 德众汽车 | 2.72 | 0.00 | 0.16 | 42.41 |
836892 | 广咨国际 | 9.24 | -1.28 | 0.13 | 41.74 |
831167 | 鑫汇科 | 8.90 | -1.66 | 0.23 | 41.20 |
832110 | 雷特科技 | 15.43 | -0.06 | 0.25 | 41.13 |
430418 | 苏轴股份 | 10.49 | 0.00 | 0.08 | 40.68 |
832419 | 路斯股份 | 5.92 | -0.67 | 0.14 | 40.42 |
430510 | 丰光精密 | 8.89 | 0.34 | 0.07 | 40.06 |
837212 | 智新电子 | 6.66 | -1.19 | 0.11 | 38.76 |
430198 | 微创光电 | 4.59 | -0.86 | 0.13 | 38.32 |
831195 | 三祥科技 | 6.95 | -0.43 | 0.15 | 37.74 |
871553 | 凯腾精工 | 3.27 | -2.39 | 0.12 | 34.95 |
835508 | 殷图网联 | 6.06 | -1.46 | 0.22 | 34.58 |
832885 | 星辰科技 | 10.59 | -1.21 | 0.08 | 34.56 |
831039 | 国义招标 | 5.00 | 0.00 | 0.04 | 33.07 |
871857 | 泓禧科技 | 8.29 | -1.07 | 0.18 | 32.95 |
831689 | 克莱特 | 8.26 | -0.96 | 0.14 | 32.04 |
832145 | 恒合股份 | 4.86 | -0.21 | 0.23 | 31.82 |
430489 | 佳先股份 | 5.37 | -0.37 | 0.07 | 31.53 |
834475 | 三友科技 | 6.13 | -0.33 | 0.15 | 31.24 |
831856 | 浩淼科技 | 5.45 | -0.73 | 0.10 | 28.37 |
833509 | 同惠电子 | 15.68 | -0.19 | 0.03 | 27.57 |
838262 | 太湖雪 | 13.74 | -0.43 | 0.23 | 27.23 |
839729 | 永顺生物 | 7.99 | -0.13 | 0.04 | 26.87 |
430564 | 天润科技 | 6.79 | -0.44 | 0.19 | 25.81 |
836263 | 中航泰达 | 4.85 | -0.82 | 0.05 | 25.73 |
836270 | 天铭科技 | 13.13 | -0.30 | 0.17 | 24.13 |
836247 | 华密新材 | 6.08 | -0.98 | 0.20 | 23.20 |
871753 | 天纺标 | 7.33 | -0.54 | 0.21 | 22.96 |
834765 | 美之高 | 5.78 | -1.20 | 0.08 | 21.68 |
836149 | 旭杰科技 | 3.54 | -1.12 | 0.12 | 20.30 |
835184 | 国源科技 | 4.61 | -0.65 | 0.05 | 20.05 |
831834 | 三维股份 | 3.71 | -1.07 | 0.16 | 19.57 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.28 | -1.49 | 0.03 | 18.44 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.85 | -1.82 | 0.12 | 18.44 |
871634 | 新威凌 | 7.77 | -0.77 | 0.16 | 16.08 |
830839 | 万通液压 | 6.21 | 0.49 | 0.04 | 13.83 |
837242 | 建邦科技 | 8.39 | 0.12 | 0.04 | 11.01 |
871396 | 常辅股份 | 6.37 | -1.85 | 0.04 | 9.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
Copyright 2015-2022 南方知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com